Inawo, Bèbe
Mo ti o yẹ ṣii a idogo ninu awọn ifowopamọ Bank
Awọn wọpọ ati ki o ti ifarada ọna lati fi owo ni kan ifowo idogo (idogo). Nigbati o ba ṣii awọn ifilelẹ ti awọn ibeere ti awọn ifowo pamo wa ni dede. Loni ni Russia, nṣiṣẹ nipa 950 ni iwe-ašẹ bèbe. Awọn julọ daradara-mọ ati ki o gbẹkẹle, ko si iyemeji, ni a ifowopamọ Bank.
Julọ Thrifty Russians fẹ lati beebe ni ifowopamọ Bank - oniwe-ipin ti gbogbo ifowo idogo ni 45% (ni opin awọn 1st mẹẹdogun ti 2013). Yi ti ni seto nipa ohun impeccable rere, a jakejado nẹtiwọki ti ẹka ati awọn gun itan ti awọn igbekalẹ.
Ro ti àwọn àfikún ti awọn ifowopamọ Bank of Russia fun awọn olugbe. Nítorí, o ti wa ni daba mefa awọn aṣayan ti oro idogo. Ti awọn tabili ni isalẹ yoo ran o yan awọn ohun idogo ninu awọn ifowopamọ Bank, da lori rẹ lọrun, iye ati eto fun owo fowosi.
| Name of idogo | Apejuwe, Ero | % Ni rubles | % Ni dọla | % Ni awọn Euro |
| "Jeki" | lati mu iwọn wiwọle - Term: 30 ọjọ - 3 years; - o nilo lati ṣe ni o kere 1 ẹgbẹrun rbl.;. - awọn TỌ ti awọn anfani lẹẹkan osu kan; - anfani wa ni afikun si awọn ohun idogo; - awọn Ipari ati apa kan yiyọ ko ti pese; - Ogorun le ti wa ni yọ kuro tabi ranṣẹ si awọn kaadi; - paapa fun pensioners ti ṣeto ga awọn ošuwọn lori idogo. | to 8 | to 3.25 | 3.25 |
| "Agbara" | ṣiṣẹda ifowopamọ + oya iran - Term: 90 ọjọ - 3 years; - o nilo lati ṣe ni o kere 1 ẹgbẹrun rbl.;. - awọn TỌ ti awọn anfani lẹẹkan osu kan; - Ogorun le ti wa ni yọ kuro tabi ranṣẹ si awọn kaadi; - anfani wa ni afikun si awọn ohun idogo; - paapa fun pensioners ti ṣeto ga awọn ošuwọn lori idogo. | to 7,25 | 3 | 3 |
"Ṣakoso awọn" | o npese oya + awọn lilo ti awọn ilowosi - Term: 90 ọjọ - 3 years; - o nilo lati ṣe ni o kere 30 ẹgbẹrun. Bi won.; - awọn TỌ ti awọn anfani lẹẹkan osu kan; - Ogorun le ti wa ni yọ kuro tabi ranṣẹ si awọn kaadi; - laaye replenishment ti awọn ohun idogo ni iye ti 1 ẹgbẹrun rubles, 100 dọla / Euro; .. - laaye awọn yiyọ ti awọn ohun idogo; - ṣee ṣe ilosoke ninu iwulo awọn ošuwọn titi ti tókàn TỌ gradation;- awọn ti o pọju ti ṣee ṣe iye ti awọn ohun idogo - akọkọ-diẹdiẹ pupọ nipa 10. | 6.5 | 2.8 | 2.8 |
| "Ẹ Life" | o npese wiwọle + blagotvritelnost - akoko - gangan odun kan; - o nilo lati ṣe ni o kere 10 ẹgbẹrun. Bi won.; - awọn TỌ ti awọn anfani gbogbo 3 osu; - oya lati protsenov lati titu tabi tara lori map; - anfani wa ni afikun si awọn ohun idogo; - iroyin replenishment ati yiyọ ti ko ba ti pese; - 0.3% fun annum lori awọn ilowosi ti gbogbo osu meta ti wa ni rán si awọn sii inawo. | 7,25 | - | - |
| "Multicurrency" | ọjà ti awọn anfani owo oya + oya lati ọjo ayipada ni paṣipaarọ awọn ošuwọn - oro 1-2 years, si ọjọ; - kere ti ṣee ṣe iye ti 5 RUR / USD / EUR; - awọn TỌ ti awọn anfani gbogbo 3 osu, awọn oṣuwọn da lori awọn ohun idogo iye ati awọn kere ti ṣee ṣe aloku; - Ogorun le ti wa ni yọ kuro tabi ranṣẹ si awọn kaadi; - anfani wa ni afikun si awọn ohun idogo; - a apa kan yiyọ ti ko ba ti pese; - popolnenyat le jẹ lati 1 ẹgbẹrun rubles, 100 dọla / Euro ;. - ṣee iyipada. | 0,01-6,1 | 0.01 - 2.7 | 0,01-2,7 |
| "Ifowopamọ Account" | lo ifowopamọ + oṣooṣu owo oya - awọn ilowosi ti unlimited iye; - nibẹ ni ko si kere iye; - Ru - lẹẹkan osu kan; - kere ti ṣee ṣe iye ti replenishment ti wa ni ko ni opin; - laaye awọn yiyọ ti naira si odo, awọn Dimegilio ti ko ba ni pipade. | soke si 2.3 | 1.15 | 1.15 |
Awọn ti iwọn apapọ anfani oṣuwọn on ruble banki idogo ni opin ti awọn 1st mẹẹdogun ti 2013 jẹ nipa 8.5% fun annum. Bi a ti le ri, Sberbank nfun kere ọjo awọn ipo, ṣugbọn fun awọn opolopo ninu Russian afowopaowo, o dabi, ni diẹ pataki ju dede ati ailewu ti ifowopamọ, dipo ju kan diẹ ogorun ti owo oya.
Bi o ba pinnu lati ṣii a idogo ninu awọn ifowopamọ Bank, o nilo lati wa si pada pẹlu kan irina, wole kan guide on nsii ilowosi (lai-ka o fara) ati idogo owo sinu awọn iroyin.
Similar articles
Trending Now